□ 활성화 사업 총 예산 : 100억
주요 사업내용 | 사업비(억) | |
총 사업비 | 100억 | |
노후주택 환경개선 | ○한옥/비한옥 집수리 지원사업 (6억)○주택노후화 예방 및 방제 지원사업 (6억) | 12억 |
생활환경 시설개선 | ○경복궁서측 골목길 경관사업 (30억)○생활기반시설 조성사업 (42억) | 72억 |
재생사업 전문관리 | ○거점공간 운영관리 (3억)○도시재생 기초기반 마련 (13억, 기투입) | 16억 |
□ ‘23년 단위사업 예산 : 18.5억
주요 사업내용 | 사업비(억) | 사업주체 | |
‘23년 사업비 | 18.5 | - | |
노후주택 환경개선 | ○비한옥 가꿈주택 집수리 지원사업 (2.1억)○한옥 방제 및 집수리 지원사업 (3.5억) | 5.6억 | 종로구청 |
생활환경 시설개선 | ○경복궁서측 골목길 경관사업 - 디자인 가이드라인 수립 (1억) - 보행경관 및 환경정비사업 (8.3억) | 9.3억 | 종로구청 |
재생사업 전문관리 | ○거점공간 운영관리 - 시설 개선비 및 운영‧관리비 | 3.6억 | 서울시 |
※ 24~25년 64억 투입 예정 (기투입 17.5억)